| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin GRÖNEMEYER | HSC | HAM | 39.51 | 12.67 | 26.84 | 3.69 | 3.56 | 3.69 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Reinhard POHL | TGH | NRW | 31.26 | 7.44 | 23.82 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Thomas ROGGATZ | SCM | NRW | 29.62 | 6.04 | 23.58 | 3.06 | 3.50 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07