| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivian MAI | BTSC | BER | 60.91 | 26.31 | 34.60 | 4.31 | 4.19 | 4.44 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Stephanie KÜHNE | BTSC | BER | 58.96 | 24.74 | 35.22 | 4.75 | 4.25 | 4.38 | 4.13 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Gloria DREBES | FREC | HES | 52.90 | 22.29 | 30.61 | 4.06 | 3.56 | 4.13 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07