| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anette KONSTANZER | ESVGP | BAY | 29.45 | 10.08 | 19.37 | 3.44 | 3.25 | 2.94 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Gabriele HUTTER | EVB | B-W | 29.32 | 9.79 | 19.53 | 3.06 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Marlis GLÜCKERT | MEC | RPL | 29.12 | 8.71 | 20.41 | 3.06 | 3.25 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Birgit RICHTER | BTSC | BER | 29.01 | 10.32 | 18.69 | 3.00 | 3.06 | 3.31 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Simone GERTHS | SCB | BER | 25.65 | 6.44 | 19.21 | 3.00 | 2.88 | 3.56 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Monika BÜRMANN | TUSW | NRW | 24.49 | 5.72 | 18.77 | 2.50 | 2.75 | 3.69 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Adelheid WEBER | SUI | 23.13 | 4.88 | 18.25 | 2.38 | 2.69 | 3.63 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07