| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer DAVIES | MEC | RPL | 25.59 | 15.84 | 9.75 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Stefanie EPPLE | ESGE | B-W | 24.40 | 14.93 | 9.47 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ingeborg BECKER | KSV | NRW | 22.42 | 13.76 | 8.66 | 3.25 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07