| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin KULDVA | FREC | HES | 54.43 | 0.00 | 54.43 | 4.06 | 4.69 | 5.19 | 4.81 | 5.56 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Maria MAIER | ECBT | BAY | 49.38 | 0.00 | 49.38 | 4.75 | 4.50 | 4.06 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Stephanie ERNST | TSG | HES | 43.92 | 0.00 | 43.92 | 3.38 | 3.50 | 4.25 | 4.00 | 4.38 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Manuela LEHMANN | DEC | SAS | 39.89 | 0.00 | 39.89 | 2.63 | 2.94 | 4.38 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Yvonne HILLEN | ECEN | NRW | 38.36 | 0.00 | 39.36 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07