| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele HUTTER | EVB | B-W | 45.97 | 0.00 | 45.97 | 4.06 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Marika SZEKENDI | FREC | HES | 43.92 | 0.00 | 43.92 | 3.50 | 3.44 | 4.88 | 3.69 | 4.13 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Gabriele ERMONEIT | WAND | BAY | 40.89 | 0.00 | 40.89 | 3.50 | 4.00 | 3.88 | 3.38 | 3.69 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Marlis GLÜCKERT | MEC | RPL | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 3.19 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07