| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela MAYER | EHCK | BAY | 53.17 | 0.00 | 53.17 | 4.94 | 4.44 | 5.25 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Maria MAIER | ECBT | BAY | 50.03 | 0.00 | 50.03 | 4.63 | 4.19 | 4.69 | 4.13 | 4.69 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Yvonne HILLEN | ECEN | NRW | 49.18 | 0.00 | 49.18 | 3.81 | 4.00 | 4.63 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2011 18:07